Máy chiếu VIEWSONIC PA503XB (Công Nghệ DLP)
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
1 | Công nghệ | DLP |
2 | DC type | DC3 |
3 | Độ phân giải thực | XGA(1024×768) |
4 | Cường độ sáng | 3800 ANSI lumen |
5 | Khoảng cách chiếu | 1.19-13.11m |
6 | Tỉ lệ phóng hình | 1.96 ~ 2.15 |
7 | Kích thước hiển thị | 30 – 300 inch (đường chéo) |
8 | Keystone | Điều chỉnh theo chiều dọc (±40°) |
9 | Ống kính | F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm (1.1x Optical Zoom) |
10 | Zoom kỹ thuật số | Có (0.8x-2x), có thể điều chỉnh trực tiếp bằng điều khiển từ xa |
11 | Bóng đèn | 190 W |
12 | Tuổi thọ bóng đèn | 5.000 – 15.000 hours (Normal/ Eco/ Dynamic/ SuperEco) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.