Máy chiếu Viewsonic PA503SB
Công nghệ: 0.55 inch SVGA.
Cường độ sáng: 3800 Ansi Lumens.
Độ phân giải: SVGA (800 x 600), WUXGA (1920 x 1080).
Độ tương phản: 22.000:1.
8,550,000₫
Máy chiếu Viewsonic PA503SB
Model | PA503SB |
Công nghệ | 0.55 inch SVGA |
Cường độ sáng | 3800 ANSI lumens |
Độ phân giải thực | SVGA(800×600) |
Độ phân giải tối đa | WUXGA (1920 x 1200) |
Độ tương phản | 22,000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 5000/15000 |
Công suất bóng đèn | 190W |
Tiêu cự | 1.96-2.15 |
Kích thước hiển thị | 30 inch – 300 inch (đường chéo) |
Khoảng cách chiếu | 1.19m-13.11m |
Ống kính | F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm |
Tỷ lệ zoom | 1.1x |
Keystone | ±40° theo chiều dọc |
Tần số quét | Ngang: 15 -102kHz |
Dọc: 23 – 120Hz | |
Loa | 2W |
Tương thích máy tính | VGA(640 x 480) to Full HD (1920×1080) |
Tín hiệu video tương thích | NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Cổng kết nối | HDMI 1.4 x1, VGA in x2, Video x1, Audio in x 1 |
Cổng kết nối đầu ra | VGA out x1 |
Audio out x2 | |
Cổng điều khiển | RS-232C x 1 |
USB Mini-Type B (Service) | |
Kích thước (WxDxH) | 294x218x110mm |
Trọng lượng | 2.2 kg |
Hoàng Sang –
Shop hỗ trợ rất nhanh, cám ơn.