Tóm tắt
Báo giá thiết bị PCCC
Công ty Châu Ngọc Long xin đề xuất báo giá các thiết bị PCCC và vật tự PCCC theo khung giá bên dưới, để đảm bảo tình trạng hàng hoá và cập nhật báo giá có thể liên hệ bộ phận kinh doanh có giá và chi tiết về sản phẩm.
Bảng báo giá thiết bị PCCC
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
A |
Bảng báo an toàn PCCC Mica |
||
1 | Bảng nội quy PCCC 30cm*40cm | Cái | 115,000 |
2 | Bảng nội quy PCCC 33cm*46cm | Cái | 135,000 |
3 | Bảng tiêu lệnh chữa cháy 30cm*40cm | Cái | 115,000 |
4 | Bảng tiêu lệnh chữa cháy 33cm*46cm | Cái | 135,000 |
5 | Bảng nội quy + tiêu lệnh PCCC 40*60 | Cái | 195,000 |
6 | Bảng cấm lửa 16cm*30cm Tiếng anh: no fire |
Cái | 85,000 |
7 | Bảng cấm lửa 16cm*40cm Tiếng anh: no fire |
Cái | 95,000 |
8 | Bảng cấm hút thuốc 16cm*30cm Tiếng anh: no smoking |
Cái | 85,000 |
9 | Bảng cấm hút thuốc 16cm*40cm Tiếng anh: no smoking |
Cái | 95,000 |
10 | Bảng báo nơi để bình chữa cháy Kích thước: 160mm x 400mm |
Cái | 95,000 |
11 | Bảng exit chỉ dẫn lối thoát hiểm Kích thước: 160mm x 400mm |
Cái | 95,000 |
12 | Bảng cấm sử dụng điện thoại – No phone Kích thước: 160mm x 400mm |
Cái | 95,000 |
13 | Bảng báo PCCC khác Kích thước và nội dung theo yêu cầu |
Cái | Liên hệ |
B |
Báo giá thiết bị pccc vách tường |
||
1 | Tủ đựng thiết bị PCCC 600*400*220mm | 40x60x22 | 380,000 |
2 | Tủ đựng thiết bị PCCC 700*500*200mm | 70x50x20 | 550,000 |
3 | Van góc chữa cháy D50 | Van B | 350,000 |
4 | Van góc chữa cháy D65 | Van A | 390,000 |
5 | Lăng phun chữa cháy D50 | Lăng B | 95,000 |
6 | Lăng phun chữa cháy D65 | Lăng A | 120,000 |
7 | Kệ đơn để 1 bình chữa cháy | Kệ đơn | 115,000 |
8 | Kệ đôi để 2 bình chữa cháy | Kệ dôi | 145,000 |
9 | Giá treo bình chữa cháy bột | 55,000 | |
10 | Giá treo bình chữa cháy khí CO2 | 69,000 | |
11 | Đèn sạc chiếu sáng sự cố KENTOM | KT2200EL | 350,000 |
12 | Bảng exit thoát hiểm 1 mặt KENTOM | KT610 | 420,000 |
13 | Bảng exit thoát hiểm 2 mặt KENTOM | KT620 | 465,000 |
14 | Bộ bảng nội quy + tiêu lệnh PCCC | NQTL | 70,000 |
C |
Cuộn vòi chữa cháy vách tường |
||
1 | Cuộn vòi chữa cháy D50 13bar Trung Quốc | D50 China | 530,000 |
2 | Cuộn vòi chữa cháy D65 13bar Trung Quốc | D65 China | 590,000 |
3 | Cuộn vòi chữa cháy D50 13bar Hàn Quốc | D50 Korea | 980,000 |
4 | Cuộn vòi chữa cháy D65 13bar Hàn Quốc | D65 Korea | 1,300,000 |
5 | Cuộn vòi chữa cháy D50 13bar Đức (Germany) | Jakob Eschbach D50 | 1,950,000 |
6 | Cuộn vòi chữa cháy D65 13bar Đức (Germany) | Jakob Eschbach D65 | 2,450,000 |
7 | Cuộn vòi chữa cháy D50 10bar Nhật Bản | Tomoken10 D50 | 640,000 |
8 | Cuộn vòi chữa cháy D65 10bar Nhật Bản | Tomoken10 D65 | 770,000 |
9 | Cuộn vòi chữa cháy D50 13bar Nhật Bản | Tomoken13 D50 | 745,000 |
10 | Cuộn vòi chữa cháy D65 13bar Nhật Bản | Tomoken13 D65 | 925,000 |
11 | Cuộn vòi chữa cháy D50 16bar Nhật Bản | Tomoken16 D50 | 790,000 |
12 | Cuộn vòi chữa cháy D65 16bar Nhật Bản | Tomoken16 D65 | 980,000 |
Bảng báo giá trên mang tính chất tham khảo.
Thiết bị phòng cháy chữa cháy bao gồm những gì?
Để trả lời câu hỏi này chúng tôi xin được chia câu trả lời ra thành hai phần gồm thiết bị phòng cháy và thiết bị chữa cháy thường được gọi cùng nhau nhưng hoàn toàn khác nhau về mục đích sử dụng.
Thiết bị phòng cháy là các sản phẩm về phòng hộ trước khi có sự cố hỏa hoạn để phòng ngừa những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Phòng cháy cũng có thể được gọi là báo cháy.
Thiết bị chữa cháy là các sản phẩm để tham gia chữa cháy trực tiếp khi có sự cố cứu hỏa, thiết bị chữa cháy có thể được tóm gọn trong các thiết bị lắp đặt hệ thống chữa cháy vách tường như bình chữa cháy hay một số phụ kiện dưới đây:
Hộp tủ chữa cháy vách tường trong nhà hoặc ngoài trời
Cuộn vòi chữa cháy vách tường, ống nước cứu hỏa hoặc dây pccc
Lăng phun chữa cháy
Trụ cấp nước chữa cháy
Máy bơm
Thùng phi và xẻng xúc cát pccc
Van góc chữa cháy vách tường
Nước
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.