Thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt dễ dàng
Nhiều lớp bảo vệ, độ bền vượt trội
Hiển thị mượt mà, màu sắc chân thật
Tản nhiệt hiệu quả, tối ưu chi phí
THÔNG SỐ | MÃ SẢN PHẨM | LC5OH | LC6OH | LC6.667OH | LC8OH | LC10OH |
---|---|---|---|---|---|---|
Module | Loại LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixel pitch (mm) | 5 | 6 | 6.667 | 8 | 10 | |
Độ phân giải module (RộngxCao) | 64×32 | 32×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | |
Kích thước module (RộngxCaoxSâu,mm) | 320x160x18 | 192x192x19 | 320x160x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | |
Khối lượng module (kg) | 0.48 | 0.35+-0.02 | 0.48 | 0.48+-0.02 | 0.46+-0.02 | |
Thông số quang học | Hiệu chỉnh độ sáng một bóng LED | Hỗ trợ | ||||
Độ sáng (nit) | 5500~6000 | |||||
Nhiệt độ màu (K) | 6500K (1000~9500K có thể điều chỉnh) | |||||
Góc nhìn (Ngang/Dọc, °) | 140°/Nhìn lên 70° Nhìn xuống 40° |
140°/140° | 140°/Nhìn lên 70° Nhìn xuống 40° |
140°/Nhìn lên 70° Nhìn xuống 40° |
140°/120° | |
Thông số điện | Độ tương phản | 3000 : 1 | ||||
Công suất tối đa (W/m2) | 1098 | 1119 | 1098 | 1098 | 879 | |
Công suất trung bình (W/m2) | 329 | 335 | 329 | 329 | 293 | |
Điện áp đầu vào | 4.2~5VDC | |||||
Thông số hiệu suất | Tần số quét (Hz) | 60 | ||||
Tốc độ làm tươi (Hz) | 1920/3840 | |||||
Thang độ xám | 12~14 | |||||
Hỗ trợ video | 2K HD, 4K UHD | |||||
Thông số môi trường | Tuổi thọ (giờ) | 100.000 | ||||
Chuẩn IP | IP65 (Bề mặt LED) | |||||
Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động (°C/RH) | -20~50°C/10~80%RH (Không ngưng tụ) | |||||
Nhiệt độ/Độ ẩm bảo quản (°C/RH) | -20~55°C/10~85%RH (Không ngưng tụ) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.